Your browser currently is not set to accept Cookies. Please turn it on or check if you have another program set to block cookies.
Sony Xperia go er barskere end de fleste. Har du et job med mange opgaver udenfor? Har du fritidsinteresser ud over det sædvanlige? Så tilbyder Xperia go fuld smartphonefunktionalitet og touchbetjening under de vildeste forhold. Den er IP 67 certificeret, som er det højeste niveau for støv- og vandafvisning. Så du kan byde den lidt af hvert og alligevel nyde godt af den klare 3,5" skærm med BRAVIA Engine, 5 MP kamera, der er klar til brug på et sekund, og ridsebestandigt glas til displayet.
Vælger du et TDC abonnement, får du også fri musik med TDC Play Musik, så du kan lytte til mere end 20 mio. musiknumre på din mobil - TDC har allerede betalt for musikken og datatrafikken. Hent TDC Play app'en til din Android-mobil.
| Dimensioner | 111 x 60.3 x 9.8 mm |
| Vægt | 110.00 |
| Display type | TFT Trykfølsom skærm |
| Skærmstørrelse | 3.5" (320 x 480 pixels) |
| Intern hukommelse | Op til 4GB |
| Extern hukommelse | Understøtter op til 32GB |
| Tastatur type | Touch |
| Standby Tid | Op til 520 timer (2G) / Op til 460 timer (3G) |
| Taletid | Op til 6.5 timer (2G) / Op til 5.5 timer (3G) |
| Operativ system | Android 2.3 |
| Processor | 1 GHz Dual Core |
| Har TDC Play | Ja |
| Har Mobil Internet | Ja |
| Har FM radio | Ja |
| Har GPS | Ja |
| Har applikationer til download | Ja |
| Har kalender | Ja |
| Har e-mail | Ja |
| Har sync med exchange | Ja |
| Har chat | Ja |
| Har videotelefoni | Nej |
| Kamera opløsning | 5 MP |
| Har kamera flash | Ja |
| Har video | Ja |
| Video kapacitet | Optagelse af video i 720p HD |
| Har bluetooth | Ja |
| Har HD Voice | Ja |
| Har 2G | Ja |
| Har 3G | Ja |
| Har trådløs sync | Ja |
| Har WLAN | Ja |
299,00Hvis du har en smartphone for at bruge den ofte, til både tale og at surfe på nettet, skal du vælge mobilpakken med 6 timers tale og 5 GB data.
| Abonnementspris med ny mobil | Pris |
|---|---|
| Abonnement pr. måned i bindingsperioden på 6 måneder | 299,00 |
| Abonnement pr. måned efter bindingsperioden på 6 måneder | 299,00 |
| Oprettelse | 0,00 |
| Mindstepris i bindingsperioden på 6 måneder | 1794,00 |
| Priser på forbrug/andet | Pris |
| Opkaldsafgift | 0,00 |
| Minutpris pr. påbegyndt minut (til TDC mobiler/til andre efter de inkluderede timer) |
0,00/0,75 |
| Sms | 0,00 |
| Mms | 0,00 |
| Minutpris videotelefoni | 2,00 |
| Prisen forudsætter betaling via Automatisk Kortbetaling, ellers opkræves et betalingsgebyr | 0,00 |
| Betalingsgebyr, betalingsservice | 9,75 |
1.400,-